<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Uppdateringar för Juni och Juli</title>
	<atom:link href="http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/429-uppdateringar-for-juni-och-juli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/429-uppdateringar-for-juni-och-juli</link>
	<description>Om Internetmarknadsföring och att Tjäna Pengar På Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Oct 2010 19:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Magnus</title>
		<link>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/429-uppdateringar-for-juni-och-juli/comment-page-1#comment-286</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeno.se/?p=429#comment-286</guid>
		<description>Det är mycket sällan arbetet direkt avspeglar sig i resultaten. Vet inte om du känner till Paretoprincipen men den går ut på att 20% av arbetet ger 80% av resultatet. Kan vara så att det är värt att försöka hitta de delar som verkligen ger resultat och fokusera där.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är mycket sällan arbetet direkt avspeglar sig i resultaten. Vet inte om du känner till Paretoprincipen men den går ut på att 20% av arbetet ger 80% av resultatet. Kan vara så att det är värt att försöka hitta de delar som verkligen ger resultat och fokusera där.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrik Berggren</title>
		<link>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/429-uppdateringar-for-juni-och-juli/comment-page-1#comment-283</link>
		<dc:creator>Patrik Berggren</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 09:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeno.se/?p=429#comment-283</guid>
		<description>Kom att tänka på en annan grej också.

Alla produkter fungerar inte, även fast man vill. Det kan vara extremt bra produkter, men ändå så säljer de inte.

Jag har försökt köra affiliate på en hundbok inom hundträning för den engelska marknaden. Boken är den bästa i sitt slag, men den konverterar inte bättre än 0.5% vilket gör att det t ex inte går att köra PPC mot den, och SEO är inte värt besväret. Jag gör 1 - 2 sale per månad, just för att jag driver trafik via SEO.

Vad vill jag säga med detta? Skapa en ny produkt, alla kommer inte gå bra, vissa gör bara &quot;lite pengar&quot;. Till slut kommer du få en som verkligen slår.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kom att tänka på en annan grej också.</p>
<p>Alla produkter fungerar inte, även fast man vill. Det kan vara extremt bra produkter, men ändå så säljer de inte.</p>
<p>Jag har försökt köra affiliate på en hundbok inom hundträning för den engelska marknaden. Boken är den bästa i sitt slag, men den konverterar inte bättre än 0.5% vilket gör att det t ex inte går att köra PPC mot den, och SEO är inte värt besväret. Jag gör 1 &#8211; 2 sale per månad, just för att jag driver trafik via SEO.</p>
<p>Vad vill jag säga med detta? Skapa en ny produkt, alla kommer inte gå bra, vissa gör bara &#8220;lite pengar&#8221;. Till slut kommer du få en som verkligen slår.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrik Berggren</title>
		<link>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/429-uppdateringar-for-juni-och-juli/comment-page-1#comment-282</link>
		<dc:creator>Patrik Berggren</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 08:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeno.se/?p=429#comment-282</guid>
		<description>Skulle vara roligt att veta vilka projekt/produkter du skapat och försöker sälja, ihop med informationen om kostnader (tid, pengar) och inkomster</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skulle vara roligt att veta vilka projekt/produkter du skapat och försöker sälja, ihop med informationen om kostnader (tid, pengar) och inkomster</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roland</title>
		<link>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/429-uppdateringar-for-juni-och-juli/comment-page-1#comment-281</link>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 23:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeno.se/?p=429#comment-281</guid>
		<description>(Och förresten,  vinst efter kostnader skulle också vara intressant!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Och förresten,  vinst efter kostnader skulle också vara intressant!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roland</title>
		<link>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/429-uppdateringar-for-juni-och-juli/comment-page-1#comment-280</link>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 23:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeno.se/?p=429#comment-280</guid>
		<description>Jag har följt din blogg lite sporadiskt senaste året. Grattis får man väl säga. 1000 kronor är en bra början!

Hur mycket tid har du lagt ner för att få 1000 kronor skulle vara intressant att veta!

/R</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har följt din blogg lite sporadiskt senaste året. Grattis får man väl säga. 1000 kronor är en bra början!</p>
<p>Hur mycket tid har du lagt ner för att få 1000 kronor skulle vara intressant att veta!</p>
<p>/R</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nyttigt.se</title>
		<link>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/429-uppdateringar-for-juni-och-juli/comment-page-1#comment-276</link>
		<dc:creator>nyttigt.se</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeno.se/?p=429#comment-276</guid>
		<description>Jag saxar lite nyhetsinlägg på nyttigt.se/nytt även om sidan ligger lite i dvala bitvis. Du kan gärna få en egen blogg under nyttigt om du vill, men du kanske vill ha något helt eget...

Kör gärna lite mer transparans på denna sida, d.v.s. vilka projekt som ger vilka inkomster och hur mycket tid respektive utgifter du lagt ut på dem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag saxar lite nyhetsinlägg på nyttigt.se/nytt även om sidan ligger lite i dvala bitvis. Du kan gärna få en egen blogg under nyttigt om du vill, men du kanske vill ha något helt eget&#8230;</p>
<p>Kör gärna lite mer transparans på denna sida, d.v.s. vilka projekt som ger vilka inkomster och hur mycket tid respektive utgifter du lagt ut på dem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

