<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lemeno &#187; Motivation</title>
	<atom:link href="http://www.lemeno.se/category/motivation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lemeno.se</link>
	<description>Om Internetmarknadsföring och att Tjäna Pengar På Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 02:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Internetmarketers i Stockholmsområdet</title>
		<link>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/464-internetmarketers-i-stockholmsomradet</link>
		<comments>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/464-internetmarketers-i-stockholmsomradet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliates]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Målsättning]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna Pengar på Internet]]></category>
		<category><![CDATA[affiliatemarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[mastermind]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeno.se/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Hittade en bra lista hos Andreas Johansson över affiliatebloggare där han samlat ett antal affiliatebloggare som han följer regelbundet. Kul! Senaste dagarna har jag varit väldigt mycket i tankebanorna om att starta någon sorts klubb, en Mastermind Group av slags, för internetmarknadsförare. Jag har alltid hört att det är grymt bra att ha en grupp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lemeno.se/wp-content/uploads/2010/06/social-network1.jpg"><img class="size-full wp-image-466 aligncenter" title="Mastermindgrupp kring att tjäna pengar på internet" src="http://www.lemeno.se/wp-content/uploads/2010/06/social-network1.jpg" alt="" width="438" height="328" /></a></p>
<p>Hittade en bra lista hos Andreas Johansson över <a href="http://www.andreasjohansson.nu/affiliate-bloggare/">affiliatebloggare</a> där han samlat ett antal affiliatebloggare som han följer regelbundet. Kul!</p>
<p>Senaste dagarna har jag varit väldigt mycket i tankebanorna om att starta någon sorts klubb, en Mastermind Group av slags, för internetmarknadsförare. Jag har alltid hört att det är grymt bra att ha en grupp likasinnade människor omkring sig när man verkligen försöker bli duktig på något, och när jag har tänkt efter så är det just så jag har gjort på flera andra områden av mitt liv.</p>
<p>Nu vill jag se om det är några andra som är sugna på det här. Meningen skulle vara att vi ses lite då och då, t.ex. varannan vecka, och diskuterar, byter och bollar idéer och hjälper varandra framåt.</p>
<p>Så om du är inne i affiliatemarketing, internetmarknadsföring eller rent allmänt är intresserad av att <a href="http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet-min-plan">tjäna pengar på internet</a> (och beredd att lägga ner tid och energi på det!) och du har möjlighet att befinna dig i Stockholmsområdet med jämna mellanrum, så <strong>hör av dig!</strong></p>
<p>Jag vet att min blogg når ut till en ganska bred skara människor; <strong>om ni själva är intresserade så HÖR AV ER!</strong> Jag tror <span style="text-decoration: underline;">verkligen</span> att det här kan vara en riktigt värdefull möjlighet. Om ni inte själva tror att ni skulle platsa, <strong>men ni känner någon som MÅSTE vara med, så skicka gärna vidare!</strong></p>
<p>Vore kul att se var det leder någonstans!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/464-internetmarketers-i-stockholmsomradet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investera En Saftig Slant</title>
		<link>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/460-investera-en-saftig-slant</link>
		<comments>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/460-investera-en-saftig-slant#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliates]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna Pengar på Internet]]></category>
		<category><![CDATA[domäner]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeno.se/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Har hört mig för om att köpa en domän som är huvudfrasen för en av nischerna jag är i, den nischen som genererar 90% av alla pengarna jag tjänar just nu. Har lagt ett bud som har accepterats av säljaren, för ett femsiffrigt belopp i kronor. Men jag är lite osäker. Å ena sidan kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lemeno.se/wp-content/uploads/2010/06/money1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-461" title="Pengar" src="http://www.lemeno.se/wp-content/uploads/2010/06/money1.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a>Har hört mig för om att köpa en domän som är huvudfrasen för en av nischerna jag är i, den nischen som genererar 90% av alla pengarna jag tjänar just nu.</p>
<p>Har lagt ett bud som har accepterats av säljaren, för ett femsiffrigt belopp i kronor. <em>Men jag är lite osäker. </em></p>
<p>Å ena sidan kan det generera saftigt med trafik till mina sidor och på så sätt generera ordentligt med tillskott i kassan &#8211; i sådana fall kommer domänen ha betalat av sig på ett få par månader. Optimistiskt kanske den betalar av sig på 3-4 månader.</p>
<p>I värsta fall kommer det ta ca 20 månader för mina internet-business att tjäna ihop pengarna till mig igen.</p>
<p>Det är supersvårt att veta exakt vad som kommer att ske då jag inte har några data som är 100% tillförlitliga (det har nog inte någon). Och jag kan inte heller se in i framtiden <img src='http://www.lemeno.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>När jag skriver ner det här så ser det uppenbart ut vilket beslut jag bör göra; det ena beslutet kan i bästa fall leda till en passiv inkomst på ytterligare ett antal hundra dollar per månad, en starkare marknadsposition och ytterligare en erfarenhet i min katalog. I värsta fall tar det mig strax under två år att betala av skulden, mer eller mindre passivt från befintliga inkomstkällor på nätet.</p>
<p>Men det är svårt att bryta sig från det där; ens närhet till pengar. Det är ju mina hårt förvärvade pengar&#8230;..</p>
<p><strong>Vad tycker ni?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/460-investera-en-saftig-slant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att Jobba Systematiskt Och Kontrollera Sig Själv</title>
		<link>http://www.lemeno.se/allmant/451-att-jobba-systematiskt-och-kontrollera-sig-sjalv</link>
		<comments>http://www.lemeno.se/allmant/451-att-jobba-systematiskt-och-kontrollera-sig-sjalv#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Målsättning]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna Pengar på Internet]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeno.se/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Jag har sedan mycket, mycket länge sedan trott på det faktum att om man konsekvent vill ha goda resultat så måste man ha något sorts system. Det är först när man systematiserar sitt arbete som man på allvar kan göra ordentliga framsteg, och det är först när allting är i ett system som man kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har sedan mycket, mycket länge sedan trott på det faktum att om man konsekvent vill ha goda resultat så måste man ha något sorts system. Det är först när man systematiserar sitt arbete som man på allvar kan göra ordentliga framsteg, och det är först när allting är i ett system som man kan få överblick och ha möjligheten att förbättra enskilda delar av systemet. Det här blir extra viktigt när man ansvarar över den största delen av sin tid själv, t.ex. när man försöker <a href="http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet-min-plan">tjäna pengar på internet</a>.</p>
<p>En del punkter i mitt arbetssätt:</p>
<ul>
<li><strong>45 minuters pass.</strong> Jobbar alltid i 45-minuters pass med 10-20 minuters paus emellan.</li>
<li><strong>Jobbar på tid.</strong> Jag använder mig av timern i mobilen för att hålla koll på tiden och samtidigt på mig själv: Så fort timern sätts på är jag i arbetsläge. Om någonting irrelevant kommer upp så väntar jag med det tills passet är avklarat.</li>
<li><strong>Jag bokför mitt arbete (översikt).</strong> Jag har en manuell variant av <a href="http://www.joesgoals.com/">Joes Goals</a>, vilket i princip är ett utskrivet Excel-blad som jag klistrat fast på mitt kylskåp, där jag har kolumner som motsvarar mina mål. Under dagens lopp så bockar jag av det jag gjort.</li>
<li><strong>Jag bokför mitt arbete (detalj).</strong> Jag använder mig av det ypperliga programmet <a href="http://www.google.se/images?q=one%20note&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;source=og&amp;sa=N&amp;hl=sv&amp;tab=wi">OneNote</a> för att hålla reda på alla mina anteckningar. Ett av målen som jag har är att <a href="http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/441-traning-och-forsokspersoner">dagligen lägga upp en del content på mina sidor</a>. Varje gång jag lägger upp något så antecknar jag det i OneNote. På så sätt ser jag till att varje dag hålla reda på den absolut viktigaste delen av det jag sysslar med.</li>
<li><strong>Jag intar koffein på morgonen.</strong> Den här punkten kanske känns lite felplacerad, men jag märker definitivt en skillnad på morgnar jag får i mig kaffe/koffein och dom morgnar jag inte får det. Får jag inte i mig det är jag utslagen vid lunchtid, om jag får i mig det är jag pigg och klar hela dagen.</li>
<li><strong>Jag har en morgonrutin.</strong> Jag har en morgonrutin som jag utför varje morgon, som bland annat involverar att städa, diska, fixa en ordentlig frukost och äta den i lugn och ro (dvs ingen dator, teve eller liknande). Det gör faktiskt stor skillnad.</li>
<li><strong>Jag går upp vid ett visst klockslag.</strong> Det kanske verkar som en liten punkt, men jag går upp när klockan ringer snarare än när jag känner för att gå upp. Det kanske verkar som en hårfin skillnad men det är en stor skillnad i termer av ens attityd mot resten av dagen. Så man börjar, fortsätter man.</li>
</ul>
<p>Alla punkterna är visserligen och själva listan är inte helt uttömmande, men det är dom sakerna som kommer till mig på rak arm. Jag ska se till att få ner dom andra punkterna när jag får möjlighet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemeno.se/allmant/451-att-jobba-systematiskt-och-kontrollera-sig-sjalv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En tankeställare</title>
		<link>http://www.lemeno.se/motivation/408-en-tankestallare</link>
		<comments>http://www.lemeno.se/motivation/408-en-tankestallare#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 22:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeno.se/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Genomsnittspersonen spenderar ungefär 5 år (!) av sitt liv, flera hundra tusen kronor och en onämnbar mängd med energi och livsglöd på att utbilda sig till något. Sen börjar dom jobba med något dom hatar. Men hur många vanliga personer spenderar ens 1% av den massiva investeringen på en av sina ideér?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genomsnittspersonen spenderar ungefär 5 år (!) av sitt liv, flera hundra tusen kronor och en onämnbar mängd med energi och livsglöd på att utbilda sig till något.</p>
<p>Sen börjar dom jobba med något dom hatar.</p>
<p>Men hur många vanliga personer spenderar ens 1% av den massiva investeringen på en av sina ideér?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemeno.se/motivation/408-en-tankestallare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courage Wolf Ger Dig En Motivations Boost</title>
		<link>http://www.lemeno.se/roligt/410-courage-wolf-ger-dig-en-motivations-boost</link>
		<comments>http://www.lemeno.se/roligt/410-courage-wolf-ger-dig-en-motivations-boost#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Roligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeno.se/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Jag är väldigt fri i min tolkning av vad som är relevant för den här bloggen. Det är därför jag gör det här till en motivations-onsdag och ger er ett stort lass med Courage Wolf. Sluta Slösa Tid, Förverkliga Dina Drömmar NU! (Mer Courage Wolf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är väldigt fri i min tolkning av vad som är relevant för den här bloggen. Det är därför jag gör det här till en motivations-onsdag och ger er ett stort lass med <strong>Courage Wolf</strong>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CIwvIRxXowQ&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/CIwvIRxXowQ&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><img class="size-full wp-image-411 alignnone" title="Courage Wolf" src="http://www.lemeno.se/wp-content/uploads/2009/06/l_a54e47e6830f4c0281cc8ffd3862a99a1.jpg" alt="Courage Wolf" width="400" height="400" /><img class="size-full wp-image-412 alignnone" title="Courage Wolf" src="http://www.lemeno.se/wp-content/uploads/2009/06/l_59a056fc7a8e40f6b3f86e1bf00830271.jpg" alt="Courage Wolf" width="400" height="400" /><img class="size-full wp-image-413 alignnone" title="Courage Wolf" src="http://www.lemeno.se/wp-content/uploads/2009/06/l_9e730ac5912d45129dacfcae9acf061a1.gif" alt="Courage Wolf" width="400" height="400" /><strong></strong></p>
<p><strong>Sluta Slösa Tid, Förverkliga Dina Drömmar NU!</strong></p>
<p>(Mer <a href="http://images.google.se/images?q=courage%20wolf&amp;oe=utf-8&amp;rls=org.mozilla:en-GB:official&amp;client=firefox-a&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;hl=sv&amp;tab=wi">Courage Wolf</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemeno.se/roligt/410-courage-wolf-ger-dig-en-motivations-boost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så Mycket Tjänade Jag På Internet Under Maj 2009</title>
		<link>http://www.lemeno.se/allmant/391-sa-mycket-tjanade-jag-pa-internet-under-maj-2009</link>
		<comments>http://www.lemeno.se/allmant/391-sa-mycket-tjanade-jag-pa-internet-under-maj-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna Pengar på Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lemeno]]></category>
		<category><![CDATA[uppdatering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeno.se/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Siffror och Statistik Projekt #3 Målinkomst Maj: $560 Faktisk Inkomst Maj: $235 / 1880 kr Skillnad: 57% Målinkomst Juni: $560 (ca 5000 kr) Den här månaden har sett lite bättre ut, men det krediterar jag överlag till tur och andra faktorer som jag inte styr över. Det har däremot hänt en jävla massa grejer, men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Siffror och Statistik</h2>
<h3>Projekt #3</h3>
<p><strong>Målinkomst Maj: $560<br />
Faktisk Inkomst Maj: $235 / 1880 kr</strong><br />
<strong>Skillnad: 57%</strong></p>
<p><strong>Målinkomst Juni: $560 (ca 5000 kr)</strong></p>
<p>Den här månaden har sett lite bättre ut, men det krediterar jag överlag till tur och andra faktorer som jag inte styr över.</p>
<p>Det <strong>har</strong> däremot hänt en jävla massa grejer, men det är inget som fått effekt än (ändringarna blev nästan färdiga just i slutet av Maj, och börjar först nu få effekt, ca 1-2 veckor in i Juni.)</p>
<p>Stora händelser:</p>
<ul>
<li><strong>Jag bestämde mig för att sluta vara snål.</strong> Jag har varit jävligt snål när det kommer till att investera pengar i mitt företag. Jag har alltid känt att &#8220;när jag har tjänat massa pengar, då kan jag lägga in pengar i företaget igen&#8221;. Helt dumt. Sanningen är att det är NU jag behöver investera som mest pengar. Det finns ett gäng grejer som jag inte är duktig på själv och då är det vettigare att betala någon annan som kan göra det på ett professionellt sätt.</li>
<li><strong>Jag har satt upp mina PPC kampanjer. </strong>I slutet av Maj var de fortfarande &#8220;under review&#8221;, men nu har de alla börjat komma igång. Detta är också en sån där dum grej där jag tänker &#8220;Varför gjorde jag inte detta tidigare? För ett par hundra dollars skull?&#8221;  Sjukt.</li>
<li><strong>Jag anställde en person.</strong> Även om jag tycker att <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Copywriting">copywriting </a>är jävligt kul och intressant, är det inget jag är speciellt duktig på. Så jag betalade en kille för att göra det åt mig. Det gick på ett antal hundra dollar, men det vet jag att jag kommer få tillbaka och <strong>mycket</strong> mer från denna investering.</li>
</ul>
<p>Totalt har jag nu investerat säkert 10 000  kr i mina projekt senaste tre veckorna. Men det är pengar som kommer att komma tillbaka, det är jag inte alls oroad över. Detta med snålheten har varit en stor framgångsbarriär för mig, så jag vill verkligen att ni andra ska kunna dra nytta av det. Därför kommer jag skriva ett lite bättre inlägg om det här inom ett par dagar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemeno.se/allmant/391-sa-mycket-tjanade-jag-pa-internet-under-maj-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dåliga Månader &amp; Att Alltid Röra Sig Framåt</title>
		<link>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/356-daliga-manader-att-alltid-rora-sig-framat</link>
		<comments>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/356-daliga-manader-att-alltid-rora-sig-framat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna Pengar på Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lemeno]]></category>
		<category><![CDATA[uppdatering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeno.se/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Kom för bara ett par dagar sen hem från min resa till Barcelona. Eftersom resan var oerhört kort blev den också vädigt intesiv. Just nu känner jag mig helt uppfriskad i själen. Det är lustigt; innan jag åkte dit kände jag mig hundra procent i kroppen men helt slut i själen. När jag kom tillbaka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kom för bara ett par dagar sen hem från min resa till Barcelona. Eftersom resan var oerhört kort blev den också vädigt intesiv. Just nu känner jag mig helt uppfriskad i själen.</p>
<p>Det är lustigt; innan jag åkte dit kände jag mig hundra procent i kroppen men helt slut i själen. När jag kom tillbaka var jag helt slut i kroppen men tusen procent i själen.</p>
<p>Därför kändes det lite tungt lite tungt att komma hem och inse att ytterligare en månad kommer jag antagligen hamna under målstrecket. Har inte gett upp än, men halva månaden har passerat och har knappt tjänat ihop en tiondel ännu.</p>
<p>Det här beror på att jag på senaste tiden har gjort en hel del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/A/B_testing">split tester </a>för att försöka öka konverteringsgraden på mina sidor.</p>
<p>Nu har jag olyckligtvis varit ouppmärksam och lyckats gå ifrån en variant som tidigare fungerade ganska bra till en variant som fungerar mindre bra, därav de dåliga resultaten.</p>
<p>I såna här perioder är det lätt att känna som att man går &#8220;bakåt&#8221; eftersom det verkar som att man rör sig ifrån sina mål. Men det är inte sant. <strong>Man rör sig alltid framåt</strong>. Oavsett hur vägen kringlar sig, oavsett om det går bra eller dåligt, så rör du dig hela tiden framåt. Vägen leder alltid till sitt slut, oavsett hur den kringlar.</p>
<p>Och med det hoppas jag ni är redo för Round 2 Med Sylvester Stallone:</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/V1tXhJniSEc&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/V1tXhJniSEc&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemeno.se/tjana-pengar-pa-internet/356-daliga-manader-att-alltid-rora-sig-framat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så Mycket Tjänade Jag På Internet Under Mars 2009</title>
		<link>http://www.lemeno.se/lemeno/351-sa-mycket-tjanade-jag-pa-internet-under-mars-2009</link>
		<comments>http://www.lemeno.se/lemeno/351-sa-mycket-tjanade-jag-pa-internet-under-mars-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliates]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Lemeno]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna Pengar på Internet]]></category>
		<category><![CDATA[uppdatering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeno.se/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Siffror och Statistik Målinkomst April: $560 Faktisk Inkomst Mars: $149 / 1192 kr Skillnad: -37% Målinkomst April: $560 (ca 5000 kr) Ännu en dålig månad. Den här gången så har det inget med min ansträning att göra tycker jag då jag konsekvent lagt ner dom timmarna jag har planerat. Just nu känner jag att allting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Siffror och Statistik</h2>
<p><strong>Målinkomst April: $560<br />
Faktisk Inkomst Mars: $149 / 1192 kr</strong><br />
<strong>Skillnad: -37%</strong></p>
<p><strong>Målinkomst April: $560 (ca 5000 kr)<br />
</strong></p>
<p>Ännu en dålig månad. Den här gången så har det inget med min ansträning att göra tycker jag då jag konsekvent lagt ner dom timmarna jag har planerat.</p>
<p>Just nu känner jag att allting går precis som planerna; det är bara att ligga i så kommer pengarna börja rulla in ordentligt så småningom.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/obdd31Q9PqA&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/obdd31Q9PqA&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemeno.se/lemeno/351-sa-mycket-tjanade-jag-pa-internet-under-mars-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att Följa Sin Väg: Mastery av George Leonard</title>
		<link>http://www.lemeno.se/allmant/162-att-folja-sin-vag-mastery-av-george-leonard</link>
		<comments>http://www.lemeno.se/allmant/162-att-folja-sin-vag-mastery-av-george-leonard#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Målsättning]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[mål]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeno.se/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Läste klart Mastery av George Leonard för ett tag sedan efter en rekommendation av en kompis. Den är kort men har ett kraftfullt litet budskap. I princip försöker den förmedla att det som räknas, oavsett vad du håller på med, varesig det är träning, affärer eller att lära sig ett instrument, är en förmåga att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=362&amp;a=1562405&amp;g=17415644&amp;url=http://www.bokus.com/b/9780452267565.html?pt=search_result"><img class="alignright size-medium wp-image-234" title="Mastery av George Leonard" src="http://www.lemeno.se/wp-content/uploads/2008/10/masterygeorgeleonard-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Läste klart <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=362&amp;a=1562405&amp;g=17415644&amp;url=http://www.bokus.com/b/9780452267565.html?pt=search_result"><strong>Mastery</strong></a> av <strong>George Leonard</strong> för ett tag sedan efter en rekommendation av en kompis. Den är kort men har ett <strong>kraftfullt litet budskap</strong>. I princip försöker den förmedla att det som räknas, oavsett vad du håller på med, varesig det är träning, affärer eller att lära sig ett instrument, är <strong>en förmåga att fortsätta på sin väg</strong> oavsett om det går bra eller dåligt.</p>
<p>Mycket var bara omformuleringar av sådant man redan hört många gånger, men för ett par punkter visade han mig det ur ett helt nytt perspektiv. En av de punkterna är till exempel hur vårt samhälle fungerar i dagsläget. I vårt samhälle, drivet av reklam, musik och filmer <strong>så tror folk i allmänhet att livet ska vara en serie <em>toppar</em></strong>, en serie klimaktiska händelser som inträffar på rad.</p>
<p>Sanningen är att det här är ganska långt ifrån verkligheten. Självklart försöker diverse media att sälja på oss den här bilden av den ögonblickliga tillfredsställelsen, eftersom dom då säljer bättre. Problemet inträffar när människor börjar jämföra sina liv med denna inkommande stimulans, och inte bara tror utan <strong><em>förväntar</em> sig att det ska följa samma klimaktiska, ögonblickliga mönster</strong>. Däremot ser inte verkligheten alls ut såhär. I verkliga livet spenderar vi den största delen av vår tid på de så kallade <em>platåerna</em>. Platåerna är de punkter där det känns som att vi inte rör oss någonstans. Där vi lägger in både stora mängder tid och energi men inte förbättras avsevärt. Det är här vi nästan alltid är.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lemeno.se/wp-content/uploads/2008/09/illusionen.png"><img class="size-full wp-image-169 aligncenter" title="Illusionen" src="http://www.lemeno.se/wp-content/uploads/2008/09/illusionen.png" alt="" width="324" height="200" /></a></p>
<p>För eller senare dock, om vi håller oss på <em>mästarens väg</em> kommer vi plötsligt skutta upp och ha en kort period där det känns som att utvecklingen bara flyger fram. Sen är vi återigen tillbaka på platån. Det är så här all utveckling ser ut, och han fortsätter vidare att förklara att de som verkligen lyckas med det de håller på med, oavsett vad det handlar om, är inte de som innehar en naturlig talang eller dom som blir besatta av det dom gör, utan det är <strong>dom som lär sig att älska platån</strong> och <strong>dedicerar sig till sin rutinerade träning</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-170 aligncenter" title="Mästarens väg" src="http://www.lemeno.se/wp-content/uploads/2008/09/mastarensvag.png" alt="" width="324" height="200" /></p>
<p><strong>Lär dig att älska platån.</strong></p>
<p><em>P.S. Notera att det är en <a href="http://www.lemeno.se/affiliatemarknadsforing-och-affiliatelankar-ett-satt-att-tjana-pengar-pa-internet">affiliatelänk</a> till boken. Handlar ni från bokus får jag typ fem kronor. Om det inte är något ni vill bidra till, använd inte länken. D.S.</em></p>
]]></content:encoded>
